
| Specifications | |
| Motor Size | Φ88.2*H30mm |
| Motor axle diameter | 10mm |
| Operating temperature | -20~50℃ |
| Wire length | 100mm |
| Protection level | IP45 |
| KV | 80 |
| Weight(With wire) | 264g |
| No-load current | 0.43A |
| Resistance | 20mΩ |
| Maximum current (180s) | 20.8A |
| Max power | 277W |
| Battery | 12-14S |
| ESC | Fortis-R60 |
| Propeller | 28-29inch |

| Technical Parameters | ||||||||
| Throttle[%] | Voltage[V] | Current[A] | Power Input[W] | Power Output[W] | Torque[Nm] | Speed[rpm] | Thrust[g] | Efficiency[g/W] |
| 40 | 53.34 | 1.42 | 75.71 | 60.76 | 0.48 | 1207 | 1312.91 | 17.34 |
| 42 | 53.33 | 1.63 | 87.03 | 71.16 | 0.54 | 1269 | 1462.77 | 16.81 |
| 44 | 53.32 | 1.91 | 101.72 | 83.86 | 0.6 | 1329 | 1646.32 | 16.18 |
| 46 | 53.31 | 2.15 | 114.84 | 94.63 | 0.65 | 1393 | 1771.26 | 15.42 |
| 48 | 53.3 | 2.43 | 129.58 | 108.61 | 0.71 | 1458 | 1952.98 | 15.07 |
| 50 | 53.28 | 2.73 | 145.54 | 121.74 | 0.76 | 1521 | 2085.45 | 14.33 |
| 52 | 53.28 | 3.04 | 162.18 | 134.97 | 0.81 | 1584 | 2251.72 | 13.89 |
| 54 | 53.26 | 3.42 | 182.08 | 151.36 | 0.88 | 1646 | 2438.71 | 13.4 |
| 56 | 53.24 | 3.81 | 202.69 | 169.21 | 0.95 | 1708 | 2635.61 | 13.01 |
| 58 | 53.23 | 4.22 | 224.6 | 187 | 1.01 | 1770 | 2817.42 | 12.54 |
| 60 | 53.2 | 4.67 | 248.3 | 206.61 | 1.08 | 1832 | 3022.89 | 12.18 |
| 62 | 53.18 | 5.17 | 274.98 | 228.85 | 1.15 | 1893 | 3241.97 | 11.79 |
| 64 | 53.16 | 5.71 | 303.63 | 252.77 | 1.24 | 1954 | 3469.92 | 11.43 |
| 66 | 53.14 | 6.29 | 334.42 | 277.88 | 1.32 | 2014 | 3696.62 | 11.06 |
| 68 | 53.1 | 6.92 | 367.72 | 304.99 | 1.4 | 2075 | 3937.34 | 10.71 |
| 70 | 53.08 | 7.58 | 402.49 | 332.08 | 1.48 | 2137 | 4171.97 | 10.37 |
| 75 | 53 | 9.47 | 501.76 | 411.79 | 1.71 | 2297 | 4807.61 | 9.58 |
| 80 | 52.9 | 11.85 | 627.08 | 507.2 | 1.97 | 2458 | 5539.72 | 8.83 |
| 90 | 52.6 | 18.94 | 996.3 | 767.45 | 2.6 | 2818 | 7335.12 | 7.36 |
| 100 | 52.45 | 22.59 | 1184.67 | 884.72 | 2.86 | 2954 | 8059.32 | 6.8 |




